अगर आप CCC (Course on Computer Concepts) परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो संक्षिप्त रूप (Abbreviations) का ज्ञान बहुत आवश्यक है। यह सेट 2 उन महत्वपूर्ण शॉर्ट फॉर्म्स को कवर करता है जो CCC परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
संक्षिप्त रूप (Abbreviation) | पूरा नाम (Full Form) | हिंदी अर्थ |
---|---|---|
SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल |
POP | Post Office Protocol | पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल |
IMAP | Internet Message Access Protocol | इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल |
GIF | Graphics Interchange Format | ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट |
JPEG | Joint Photographic Experts Group | जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप |
PNG | Portable Network Graphics | पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स |
BMP | Bitmap | बिटमैप |
MP3 | MPEG Audio Layer 3 | एमपीईजी ऑडियो लेयर 3 |
MP4 | MPEG-4 Part 14 | एमपीईजी-4 पार्ट 14 |
AVI | Audio Video Interleave | ऑडियो वीडियो इंटरलीव |
FLV | Flash Video | फ्लैश वीडियो |
MPEG | Moving Picture Experts Group | मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप |
VCD | Video Compact Disc | वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क |
DVD | Digital Versatile Disc | डिजिटल वर्सटाइल डिस्क |
CD | Compact Disc | कॉम्पैक्ट डिस्क |
TB | Terabyte | टेराबाइट |
GB | Gigabyte | गीगाबाइट |
MB | Megabyte | मेगाबाइट |
KB | Kilobyte | किलोबाइट |
B | Byte | बाइट |
b | Bit | बिट |
DPI | Dots Per Inch | डॉट्स पर इंच |
PPI | Pixels Per Inch | पिक्सल्स पर इंच |
CRT | Cathode Ray Tube | कैथोड रे ट्यूब |
LCD | Liquid Crystal Display | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले |
LED | Light Emitting Diode | लाइट एमिटिंग डायोड |
OLED | Organic Light Emitting Diode | ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड |
QLED | Quantum Dot Light Emitting Diode | क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड |
NFC | Near Field Communication | निकट क्षेत्र संचार |
GPRS | General Packet Radio Service | जनरल पैकेट रेडियो सर्विस |
EDGE | Enhanced Data Rates for GSM Evolution | जीएसएम विकास के लिए उन्नत डेटा दरें |
LTE | Long-Term Evolution | लॉन्ग-टर्म एवोल्यूशन |
2G | Second Generation | दूसरी पीढ़ी |
3G | Third Generation | तीसरी पीढ़ी |
4G | Fourth Generation | चौथी पीढ़ी |
5G | Fifth Generation | पांचवीं पीढ़ी |
AI | Artificial Intelligence | कृत्रिम बुद्धिमत्ता |
ML | Machine Learning | मशीन लर्निंग |
NLP | Natural Language Processing | प्राकृतिक भाषा संसाधन |
AR | Augmented Reality | संवर्धित वास्तविकता |
VR | Virtual Reality | आभासी वास्तविकता |
IoT | Internet of Things | इंटरनेट ऑफ थिंग्स |
RFID | Radio Frequency Identification | रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन |
QR | Quick Response | त्वरित प्रतिक्रिया |
CAPTCHA | Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart | कंप्यूटर और इंसानों को अलग पहचानने के लिए स्वचालित परीक्षण |
IPv4 | Internet Protocol Version 4 | इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 |
IPv6 | Internet Protocol Version 6 | इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 |
DDoS | Distributed Denial of Service | वितरित सेवा अस्वीकृति |
MAC | Media Access Control | मीडिया एक्सेस कंट्रोल |
WPA | Wi-Fi Protected Access | वाई-फाई संरक्षित एक्सेस |
WPA2 | Wi-Fi Protected Access 2 | वाई-फाई संरक्षित एक्सेस 2 |
SSID | Service Set Identifier | सेवा सेट पहचानकर्ता |
WEP | Wired Equivalent Privacy | वायर्ड समकक्ष गोपनीयता |
AES | Advanced Encryption Standard | उन्नत एन्क्रिप्शन मानक |
RSA | Rivest-Shamir-Adleman | रिवेस्ट-शमीर-एडलमैन |
DES | Data Encryption Standard | डेटा एन्क्रिप्शन मानक |
IoC | Indicator of Compromise | समझौते का संकेतक |
IDS | Intrusion Detection System | घुसपैठ पहचान प्रणाली |
IPS | Intrusion Prevention System | घुसपैठ रोकथाम प्रणाली |
No comments:
Post a Comment