A to Z लेखांकन शब्दावली (Glossary of Accounting)
English Term | Hindi Translation |
---|---|
Account | खाता |
Accounting | लेखांकन |
Accounting Equation | लेखा समीकरण |
Accounting Period | लेखा अवधि |
Accrual Basis | उपार्जन आधार |
Accrued Expense | अर्जित व्यय |
Accrued Income | अर्जित आय |
Accumulated Depreciation | संचयी मूल्यह्रास |
Adjusted Trial Balance | समायोजित आजमाइशी संतुलन |
Adjusting Entries | समायोजन प्रविष्टियाँ |
Aging of Accounts | खातों की आयु गणना |
Allocation | आवंटन |
Amortization | स्थायी ऋण-लिखावट |
Asset | संपत्ति |
Asset Turnover | संपत्ति कारोबार अनुपात |
Audit | लेखा परीक्षण |
Audit Trail | लेखा परीक्षण मार्ग |
Bad Debt | खराब ऋण |
Balance Sheet | तुलन पत्र |
Bank Draft | बैंक ड्राफ्ट |
Bank Reconciliation Statement | बैंक सामंजस्य विवरण |
Benchmarking | मानक निर्धारण |
Book Value | पुस्तकीय मूल्य |
Bookkeeping | लेखा-पुस्तक |
Break-Even Point | व्यय-लाभ समीकरण बिंदु |
Budget | बजट |
Budgetary Control | बजट नियंत्रण |
Callable Bonds | आह्वान योग्य बांड |
Capital | पूंजी |
Capital Expenditure | पूंजीगत व्यय |
Capital Gain | पूंजीगत लाभ |
Capital Loss | पूंजीगत हानि |
Cash Basis | नकद आधार |
Cash Flow | नकदी प्रवाह |
Cash Reserve | नकदी भंडार |
Chart of Accounts | खाता तालिका |
Closing Entries | समापन प्रविष्टियाँ |
Compound Entry | मिश्रित प्रविष्टि |
Consolidation | एकीकरण |
Contingent Asset | आकस्मिक संपत्ति |
Contingent Liability | आकस्मिक देयता |
Contra Account | विपरीत खाता |
Contra Entry | प्रतिक्रम प्रविष्टि |
Contribution Margin | योगदान सीमा |
Convertible Security | परिवर्तनीय सुरक्षा |
Cost Accounting | लागत लेखांकन |
Cost of Goods Sold (COGS) | बेची गई वस्तुओं की लागत |
Credit | जमा |
Credit Note | जमा नोट |
Current Asset | चालू संपत्ति |
Current Liability | चालू देयता |
Current Ratio | चालू अनुपात |
Deferred Revenue | स्थगित राजस्व |
Deferred Tax | स्थगित कर |
Depreciation | मूल्यह्रास |
Direct Cost | प्रत्यक्ष लागत |
Disbursement | व्यय |
Discount | छूट |
Discount Allowed | दी गई छूट |
Discount Received | प्राप्त छूट |
Dividend | लाभांश |
Dividend Payout Ratio | लाभांश भुगतान अनुपात |
Drawings | निकासी |
Dual Aspect | द्वै पक्ष सिद्धांत |
Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) | ब्याज और कर से पूर्व आय |
Earnings Per Share (EPS) | प्रति शेयर आय |
Encumbered Asset | बाधित संपत्ति |
Equity | स्वामित्व |
Equity Share | इक्विटी शेयर |
Expense | व्यय |
Financial Statement | वित्तीय विवरण |
Financial Year | वित्तीय वर्ष |
Fixed Asset | स्थायी संपत्ति |
Fixed Cost | स्थिर लागत |
Forensic Accounting | फोरेंसिक लेखांकन |
Fringe Benefits | परिधीय लाभ |
General Ledger | सामान्य खाता-बही |
General Reserve | सामान्य भंडार |
Going Concern | चालू इकाई अवधारणा |
Going Rate | प्रचलित दर |
Goodwill | सदिच्छा |
Gross Margin | सकल मार्जिन |
Gross Profit | सकल लाभ |
Impairment | मूल्यह्रास |
Income | आय |
Intangible Asset | अमूर्त संपत्ति |
Internal Audit | आंतरिक लेखा परीक्षा |
Internal Control | आंतरिक नियंत्रण |
Inventory | इन्वेंटरी (भंडार) |
Inventory Turnover | इन्वेंटरी कारोबार अनुपात |
Investment | निवेश |
Journal | पत्रिका |
Journal Entry | जर्नल प्रविष्टि |
Journalizing | पत्रिका प्रविष्टि प्रक्रिया |
Lease | पट्टा |
Ledger Account | खाता बही |
Ledger Posting | खाता-बही में प्रविष्टि |
Liability | देयता |
Liquid Asset | तरल संपत्ति |
Liquidation | परिसमापन |
Long-term Liability | दीर्घकालिक देयता |
Marginal Cost | सीमांत लागत |
Matching Principle | मेल सिद्धांत |
Net Income | शुद्ध आय |
Net Profit | शुद्ध लाभ |
Non-performing Asset (NPA) | गैर-निष्पादित संपत्ति |
Operating Cycle | परिचालन चक्र |
Operating Expense | परिचालन व्यय |
Outstanding Expense | बकाया व्यय |
Owner's Equity | स्वामी की इक्विटी |
Payback Period | निवेश पुनः प्राप्ति अवधि |
Payroll | वेतन सूची |
Perpetual Inventory | सतत इन्वेंटरी |
Prepaid Expense | पूर्व भुगतान व्यय |
Prime Cost | प्रमुख लागत |
Profit and Loss Statement | लाभ-हानि खाता |
Profit Margin | लाभ मार्जिन |
Provision | प्रावधान |
Provision for Doubtful Debts | संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान |
Receivable | प्राप्तियां |
Reconciliation | सामंजस्य |
Redemption | विमोचन |
Reserves | भंडार |
Retained Earnings | अर्जित लाभ |
Revenue | राजस्व |
Return on Investment (ROI) | निवेश पर लाभ |
Salvage Value | अवशिष्ट मूल्य |
Sales | बिक्री |
Shareholder | शेयरधारक |
Short-term Loan | अल्पकालिक ऋण |
Stock | भंडार |
Subsidiary Company | सहायक कंपनी |
Sundry Creditors | विभिन्न ऋणदाता |
Sundry Debtors | विभिन्न देनदार |
Taxable Income | कर योग्य आय |
Tally | गणना |
Trial Balance | आजमाइशी संतुलन |
Turnover | कारोबार |
Unearned Income | अप्राप्त आय |
Unearned Revenue | अप्राप्त राजस्व |
Variable Cost | परिवर्तनशील लागत |
Voucher | वाउचर (प्रमाण पत्र) |
Working Capital | कार्यशील पूंजी |
Working Capital Ratio | कार्यशील पूंजी अनुपात |
Write-off | राइट-ऑफ (मूल्यह्रास या हानि को लिखना) |
Zero-based Budgeting | शून्य-आधारित बजटिंग |
No comments:
Post a Comment